Izinto zokwakha izicathulo ze-Foam calcium ne-zinc stabilizer
产品型号 Inombolo yomkhiqizo | 适用范围 Ububanzi obusebenzayo | 推荐用量 Umthamo onconyiwe |
HL-728系列 HL-728 uchungechunge | I-PVC发泡鞋材专用 Ngesicathulo se-PVC Foam izinto zokwakha | 2.0~3.0 |
产品型号 Inombolo yomkhiqizo | HL-728 | HL-728A | ||
序号 Inombolo yomkhiqizo | 项目 Iphrojekthi | 单位 Iyunithi | 指标 Inkomba | |
1 | 外观 Ingaphandle | 白色或淡黄色粉末 (Impushana emhlophe noma ephuzi) | ||
2 | 金属氧化物 I-Metal oxide | % | 28.0±2.0 | 32.0±2.0 |
3 | 加热减量 Ukwehliswa kokushisisa | % | ≤5.0 | ≤5.0 |
4 | 机械杂质 Ukungcola kwemishini 0.1mm~0.6mm | 粒/g | <20 | <20 |
Ukuphepha:
Imikhiqizo ayiyona into enobuthi futhi ithobela i-European Union ROHS Directive, PAHs PAHs (izinto eziyi-18), PFOS/PFOA, REACH-SVHC namanye amazinga emvelo.
Ifomula yesithenjwa (kg):
I-PVC 100, i-DOTP 70, i-ejenti enegwebu-AC 0.95, i-calcium-zinc stabilizer 2.0~3.0, isilawuli segwebu-530A 1, i-ejenti yokwandisa 0.3, i-HST 0.1, i-calcium carbonate 10, inani elifanele lempushana yombala; ngokwenqubo evamile yokuxova nokuhlanganisa.
Ukupakisha nokugcina:
Isikhwama sephepha esiyinhlanganisela 25kg/isikhwama, isitoreji esomile, gwema imvula, ukulondolozwa okuvalekile.